Bursa'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı
Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem seçimlerinde oy kullanma yurt genelinde saat 17:00 itibarıyla tamamlandı ve sayımlar başladı. Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımlar beraberinde Bursa’dan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - BURSA 1. BÖLGE
- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023
- İL SONUÇLARI: BURSA 1. BÖLGE
- İL SONUÇLARI: BURSA 1. BÖLGE
Toplam Sandık | : | 3.525 |
Toplam Seçmen | : | 1.223.729 |
Açılan Sandık | : | 2.352 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 66.72 |
Kullanılan Oy | : | 721.472 |
Geçerli Oy | : | 706.906 |
Katılım Oranı | : | % 91.09 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 47,94 | 338.911 | 6 |
AK PARTİ | : | % 35,71 | 252.470 | 5 |
MHP | : | % 8,27 | 58.461 | 1 |
YENİDEN REFAH | : | % 3,06 | 21.640 | - |
BBP | : | % 0,90 | 6.340 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 40,63 | 287.195 | 4 |
CHP | : | % 26,61 | 188.148 | 3 |
İYİ PARTİ | : | % 14,01 | 99.047 | 1 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 4,04 | 28.539 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,83 | 20.020 | - |
TİP | : | % 1,20 | 8.519 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 3,84 | 27.163 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 3,56 | 25.142 | - |
AP | : | % 0,29 | 2.021 | - |
MEMLEKET | : | % 1,30 | 9.169 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,38 | 2.673 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,19 | 1.343 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,17 | 1.224 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,08 | 545 | - |
TKP | : | % 0,08 | 538 | - |
TKH | : | % 0,02 | 141 | - |
ANAP | : | % 0,16 | 1.127 | - |
MİLLET | : | % 0,12 | 822 | - |
AB | : | % 0,10 | 695 | - |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 480 | - |
HKP | : | % 0,05 | 354 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 224 | - |
ÖNDER ÜNLÜSOY | : | % 0,02 | 183 | - |
YP | : | % 0,02 | 122 | - |
OKTAY ÇINAR | : | % 0,01 | 94 | - |
OSMAN ONAT ÇETİNKAYA | : | % 0,00 | 31 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - BURSA 2. BÖLGE
- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023
- İL SONUÇLARI: BURSA 2. BÖLGE
- İL SONUÇLARI: BURSA 2. BÖLGE
Toplam Sandık | : | 3.345 |
Toplam Seçmen | : | 1.148.429 |
Açılan Sandık | : | 2.807 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 83.92 |
Kullanılan Oy | : | 857.032 |
Geçerli Oy | : | 840.403 |
Katılım Oranı | : | % 90.04 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 56,06 | 471.132 | 6 |
AK PARTİ | : | % 42,03 | 353.182 | 5 |
MHP | : | % 9,25 | 77.727 | 1 |
YENİDEN REFAH | : | % 4,08 | 34.261 | - |
BBP | : | % 0,71 | 5.962 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 32,02 | 269.098 | 4 |
CHP | : | % 21,62 | 181.674 | 3 |
İYİ PARTİ | : | % 10,40 | 87.424 | 1 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 5,10 | 42.818 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 5,09 | 42.818 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 3,16 | 26.583 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 2,90 | 24.387 | - |
AP | : | % 0,26 | 2.196 | - |
MEMLEKET | : | % 1,19 | 9.984 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,22 | 1.839 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,20 | 1.702 | - |
TKP | : | % 0,10 | 838 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,08 | 692 | - |
TKH | : | % 0,02 | 172 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,15 | 1.293 | - |
ANAP | : | % 0,14 | 1.153 | - |
AB | : | % 0,12 | 1.004 | - |
MİLLET | : | % 0,11 | 929 | - |
HAK-PAR | : | % 0,05 | 463 | - |
HKP | : | % 0,05 | 453 | - |
YP | : | % 0,02 | 141 | - |
SALİCAN MUSTAFA | : | % 0,01 | 124 | - |
KEMAL TÜFENK | : | % 0,01 | 43 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
ETİKET : liderliderbursabursason dakikagündemhaber