2024 Bursa yerel seçim sonuçları
Bursa'da dengeler değişti. Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'li Mustafa Bozbey kazanırken, ilçelerde de son durum belli oldu.
ANLIK SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçeleri için oy kullandı. Bursa’da 17 ilçede bin 169 okulda kurulan 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 kişi oy kullanmak için okullara gitti.
Kentte seçim güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 450 farklı noktadan bin 500'nden fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.
Oy verme işleminin bitmesiyle birlikte YSK seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Bursa'da sonuçlar gelmeye başladı.
İşte Bursa'da siyasi partilerin aldıkları oy oranları;
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 7.422 |
Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
Açılan Sandık | : | 7.422 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : |
1.883.345
|
Geçerli Oy | : | 1.806.893 |
Katılım Oranı | : | % 78,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,60 | 860.105 |
AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 38,35 | 693.031 |
YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,93 | 89.124 |
DİĞER | % 5,14 | ----- | |
İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,27 | 40.953 |
ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 2,15 | 38.928 |
DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,63 | 29.389 |
SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,32 | 23.788 |
MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,24 | 4292 |
DP | NAZİF KARA | % 0,23 | 4070 |
DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,24 | 4392 |
BTP | HASAN AYDIN | % 0,17 | 3112 |
DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,13 | 2387 |
YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,18 | 3291 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,08 | 1440 |
HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,06 | 1022 |
TKP | AYHAN KESER | % 0,07 | 1269 |
MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,08 | 1380 |
EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,09 | 1689 |
ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 107 |
ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,02 | 287 |
BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,02 | 345 |
TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,03 | 522 |
OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,02 | 309 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,01 | 61 |
BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 220 |
BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0,02 | 286 |
BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0,01 | 206 |
İlçelerde de sandıkların yüzde 100'ü açılmış durumda. İşte ilçelere göre 5 yıllık görevi devralan isimler!
Keles: Ali Doğru (AK Parti)
Büyükorhan: Kamil Turhan (AK Parti)
Gemlik: Şükrü Deviren (CHP)
İnegöl: Alper Taban (AK Parti)
İznik: Kağan Mehmet Usta (AK Parti)
Karacabey: Fatih Karabatı (İYİ Parti)
Mudanya: Deniz Dalgıç (CHP)
Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (CHP)
Orhaneli: Ali Osman Tayır (AK Parti)
Orhangazi: Bekir Aydın (AK Parti)
Yenişehir: Ercan Özel (İYİ Parti)
Harmancık: Haşim Ali Arıkan (CHP)
Nilüfer: Şadi Özdemir (CHP)
Osmangazi: Erkan Aydın (CHP)
Yıldırım: Oktay Yılmaz (AK Parti)
Gürsu: Mustafa Işık (AK Parti)
Kestel: Ferhat Erol (AK Parti)