Paris 2024'e şu ana kadar 89 milli sporcu kota aldı
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 25 gün kalırken, kota alan milli sporcu sayısı 89'a yükseldi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.
Oyunların açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.
33. Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.
- Şu ana kadar 89 milli sporcu kota aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 25 gün kala milli sporcular, şu ana kadar atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, yelken, yüzme ve voleybolda olmak üzere 18 branşta madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 29 Haziran'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 89 sporcuyla katılmayı garantiledi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.
- Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı barındıran madalyalar 18 gram ağırlığında olacak
Olimpiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek.
Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak.
Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.
- Savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına izin verilmeyecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu.
Organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmaması kararlaştırılırken, tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek.
Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.
- Olimpiyatlar için "uyarı" sistemi
Paris Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin yapılacağı bölgede bulunan kişilerin telefonlarına "uyarı" mesajı gönderildiği bildirildi.
Mesajda, Parislilerden 18-26 Temmuz'da açılış töreninin yapılacağı bölgeye giriş için zorunlu olan karekod uygulamasını indirmeleri istendi.
Fransa'da karekod uygulamasının duyurulduğu uyarı sistemi; terör saldırıları, hava durumu tehditleri gibi teyakkuz hali gerektiren durumlarda kullanılıyor.
Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.
- Paris'te terör riskine karşı en üst düzeyde önlem alınacak
Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, 2024 Olimpiyat Oyunlarının resmi açılışını stadyum dışında Seine Nehri boyunca sporcu kafilelerinin tekne geçişini planlayarak, "Olimpiyat ruhunu herkesle paylaşmayı" hedeflediklerini ve 16 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan Paris'te terör riskine karşı en üst düzeyde önlem alınacağını belirtti.
Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak." değerlendirmesini yaptı.
Yaklaşık 15 bin sporcuyu taşıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü'nün altından yola çıkarak Seine Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometre boyunca geçit yapacak.
- Kotalar
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin - Sıklet | Kota | Kotayı aldığı müsabaka | Kotayı aldığı derecesi |
Atıcılık | İsmail Keleş | 10 metre havalı tabanca | Ülke | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Atıcılık | Yusuf Dikeç | 10 metre havalı tabanca | Ülke | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 3. |
Atıcılık | Şimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | Ülke | Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası | Gümüş madalya |
Atıcılık | Şevval İlayda Tarhan | 10m Havalı Tabanca | Sporcu | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 2. |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 8. |
Atıcılık | Oğuzhan Tüzün | Trap | Ülke | Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası | Bronz madalya |
Atıcılık | Rümaysa Pelin Kaya | Trap | Ülke | Plak Atışları Avrupa Şampiyonası | Bronz madalya |
Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | Bireysel | 2023 Barselona Maratonu | 2.05.37 |
Atletizm | 1 Sporcu | Maraton | Bireysel | 2023 Valencia Maratonu | 2.21.27 |
Atletizm | Ersu Şaşma | Sırıkla atlama | Bireysel | Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması | 5.90 metre |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüş | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 1.19.49 |
Atletizm | Tuğba Danışmaz | 3 adım atlama | Bireysel | Avrupa Atletizm Şampiyonası | 14.57 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 48.66 |
Atletizm | Meryem Bekmez | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası | 20. |
Atletizm | Salih Korkmaz | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | 20. |
Atletizm | Berke Akçam | 400 metre engel | Bireysel | Avrupa Atletizm Şampiyonası | 48.14 |
Badminton | Neslihan Yiğit Arın | Tek kadınlar | Bireysel | BWF Dünya Sıralaması | 21. |
Yol Bisikleti | Burak Abay | Yol yarışı | Ülke | UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi | 40. |
Boks | Buse Naz Çakıroğlu | 50 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Hatice Akbaş | 54 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Esra Yıldız Kahraman | 57 kilo | Bireysel | 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Boks | Gizem Özer | 60 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Samet Gümüş | 51 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Gümüş madalya |
Boks | Tuğrulhan Erdemir | 71 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Kaan Aykutsun | 80 kilo | Bireysel | 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ahmet Önder | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | İbrahim Çolak | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Eskrim | Enver Yıldırım | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 1. |
Eskrim | Nisanur Erbil | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 2. |
Güreş | Rıza Kayaalp | Grekoromen 120 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Güreş | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Enes Başar | Grekoromen 60 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Burhan Akbudak | Grekoromen 77 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Bronz madalya |
Güreş | İbrahim Çiftçi | Serbest 97 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Buse Tosun Çavuşoğlu | Kadınlar 68 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Nesrin Baş | Kadınlar 62 kilo | Ülke | Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Zeynep Yetgil | Kadınlar 53 kilo | Ülke | Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası | Bronz madalya |
Güreş | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Yasemin Adar Yiğit | Kadınlar 76 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Halter | Muhammed Furkan Özbek | Erkekler 73 kilo | Bireysel | Dünya sıralaması | 7. |
Judo | Tuğçe Beder | Kadınlar -48 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 15. |
Judo | Fidan Ögel | Kadınlar -70 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 28. |
Judo | Kayra Özdemir | Kadınlar +78 kilo | Ülke | IJF Olimpik Sıralama Listesi | İlk 17 |
Judo | Salih Yıldız | Erkekler -60 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 9. |
Judo | Vedat Albayrak | Erkekler -80 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 11. |
Judo | Mihael Zgank | Erkekler -90 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 6. |
Judo | İbrahim Tataroğlu | Erkekler +100 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | İlk 17 |
Judo | Muhammed Demirel | Erkekler -66 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Ulaş Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Elif Berra Gökkır | Kadınlar Klasik Yay Bireysel | Ülke | Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri | Bronz madalya |
Kürek | Elis Özbay | Tek çifte (1X) | Bireysel | Dünya Olimpiyat Kota Yarışması | 11. |
Masa Tenisi | Sibel Altınkaya | Tek kadınlar | Bireysel | ITTF Olimpik Sıralama Listesi | 65. |
Modern Pentatlon | İlke Özyüksel Mihrioğlu | Kadınlar | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 4. |
Modern Pentatlon | Buğra Ünal | Erkekler | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 33. |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 4. |
Tekvando | Nafia Kuş Aydın | 67 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 3. |
Tekvando | Emre Kutalmış Ateşli | +80 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 5. |
Voleybol | A Milli Kadın Takımı (12 kişi) | Takım | Ülke | FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası | Altın madalya |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 7.48.75 - 14.58.67 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 15.00.57 |
Yüzme | Berkay Ömer Öğretir | 100m Kurbağalama | Bireysel | Avrupa Yüzme Şampiyonası | 59.23.00 |
Yelken | Yiğit Yalçın Çitak | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 28. |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 36. |
Yelken | Merve Vatan | IQ Foil | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Derin Atakan | Formula Kite | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 4. |
Yelken | Beste Kaynakçı | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Alican Kaynar | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Deniz Çınar | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Lara Nalbantoğlu | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Not: Karma maraton yürüyüş takımında yarışacak sporcular Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından belirlenecek.