Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde 38 madalya kazandı
Türkiye, daha önce 7 kez katıldığı paralimpik oyunlarda toplam 38 madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye, 94 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Türkiye, 8. kez yer alacağı oyunlarda daha önce 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 38 madalya kazandı.
İlk madalya 2004 Atina'da
Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk başarılarını 2004 Atina'da yaşadı.
Para milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç, karışık 50 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Muharrem Korhan Yamaç, karışık 25 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde ise altın madalya kazanarak tarihe geçti.
Paralimpik oyunlarda Türkiye'nin en başarılı temsilcileri ikişer altın madalyayla milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ile Golbol Kadın Milli Takım oldu.
Golbol Kadın Milli Takımı ve Abdullah Öztürk (Sınıf 4), 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da Türkiye'ye altın madalya getirdi.
Nazmiye Muslu Muratlı da 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya elde etti.
Abdullah Öztürk ayrıca takım arkadaşlarıyla sınıf 4-5 kategorisinde de 2016 Rio'da bronz madalya aldı.
Son 3 oyunlarda da altın madalya alındı
Türkiye, son 3 paralimpik oyunlarda da altın madalya kazanmayı başardı.
2012 Londra ve 2016 Rio'da Nazmiye Muslu Muratlı, 2016 Rio ve 2020'de Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı dinletti.
En başarılısı 2016 Rio, en fazla madalya 2020 Tokyo
Türkiye en başarılı oyunlarını 2016 Rio'da geçirirken, en fazla madalyayı da 2020 Tokyo'da aldı.
Milli sporcular, 2016 Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
En fazla madalya ise 2020 Tokyo'da elde edildi. Milli sporcular, Japonya'nın başkentinde 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi.
9 farklı branşta madalya var
Türkiye, paralimpik oyunlarda 9 farklı branşta madalya aldı.
Milli sporcular masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta 5'er, golbolde 3, tekvandoda 2, atletizm ve yüzmede birer madalya kazandı.
Madalya alanlar
Türkiye'nin daha önce paralimpik oyunlarda kazandığı madalyalar şöyle:
Organizasyon | Branş | İsim | Madalya | |||
2004 Atina | Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | Altın | |||
2004 Atina | Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | Bronz | |||
2008 Pekin | Para okçuluk | Gizem Girişmen | Altın | |||
2008 Pekin | Para masa tenisi | Neslihan Kavas | Bronz | |||
2012 Londra | Para halter | Nazmiye Muslu Muratlı | Altın | |||
2012 Londra | Para halter | Çiğdem Dede | Gümüş | |||
2012 Londra | Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | Gümüş | |||
2012 Londra | Para judo | Nazan Akın Güneş | Gümüş | |||
2012 Londra | Para masa tenisi | Neslihan Kavas | Gümüş | |||
2012 Londra | Para masa tenisi | Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım) | Gümüş | |||
2012 Londra | Para okçuluk | Doğan Hancı | Bronz | |||
2012 Londra | Golbol | Golbol Erkek Milli Takımı | Bronz | |||
2012 Londra | Para judo | Duygu Çete | Bronz | |||
2012 Londra | Para halter | Özlem Becerikli | Bronz | |||
2016 Rio | Para halter | Nazmiye Muslu Muratlı | Altın | |||
2016 Rio | Golbol | Golbol Kadın Milli Takımı | Altın | |||
2016 Rio | Para masa tenisi | Abdullah Öztürk | Altın | |||
2016 Rio | Para masa tenisi | Kübra Korkut | Gümüş | |||
2016 Rio | Para judo | Ecem Taşın | Bronz | |||
2016 Rio | Para atıcılık | Ayşegül Pehlivanlar | Bronz | |||
2016 Rio | Para judo | Mesme Taşbağ | Bronz | |||
2016 Rio | Para atletizm | Semih Deniz | Bronz | |||
2016 Rio | Para masa tenisi | Abdullah Öztürk-Nesim Turan-Ali Öztürk (Erkekler takım) | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para masa tenisi | Abdullah Öztürk | Altın | |||
2020 Tokyo | Golbol | Golbol Kadın Milli Takımı | Altın | |||
2020 Tokyo | Para okçuluk | Öznur Cüre-Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım) | Gümüş | |||
2020 Tokyo | Para okçuluk | Nihat Türkmenoğlu | Gümüş | |||
2020 Tokyo | Para atıcılık | Ayşegül Pehlivanlar | Gümüş | |||
2020 Tokyo | Para tekvando | Meryem Betül Çavdar | Gümüş | |||
2020 Tokyo | Para masa tenisi | Nesim Turan | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para masa tenisi | Ali Öztürk | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para masa tenisi | Kübra Korkut | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para judo | Recep Çiftçi | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para judo | Zeynep Çelik | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para halter | Besra Duman | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para tekvando | Mahmut Bozteke | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para yüzme | Sevilay Öztürk | Bronz | |||
2020 Tokyo | Para okçuluk | Bahattin Hekimoğlu | Bronz |
ETİKET : paralimpikspormilli